Periodo de lactancia | Para el niño | Para la madre |
---|---|---|
Primera tetada | Ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre del bebé y protege su intestino | Una gran oportunidad de tener el primer contacto piel con piel |
Primer día | Los anticuerpos presentes en el calostro proveen una inmunidad natural contra las infecciones | Ayuda al útero a contraerse hasta su tamaño normal |
Día 2-3 | El meconio negro y pegajoso se elimina más fácilmente del intestino del bebé | Alivio instantáneo del pecho hinchado y caliente cuando sube la leche |
1ª semana | Se facilita la transición al mundo fuera del útero | Las tetadas frecuentes significan tiempo para sentarte o tumbarte y para que podáis conoceros el uno al otro |
2ª semana | Comida y bebida siempre preparada y a la temperatura adecuada, adaptada a las necesidades del niño | Las hormonas te ayudan a volver a quedarte dormida después de las tomas nocturnas |
4ª semana | Para los prematuros, menores factores de riesgo de enfermedades cardíacas en la edad adulta | Ahorras tiempo porque no tienes que esterilizar ni preparar biberones |
6ª semana | Menores riesgos de enfermedades pulmonares desde ahora hasta los siete años | Amamantar es ahora más fácil y puedes ir a dar una vuelta sin tener que llevar todo el equipo de preparar biberones |
2 meses | Menor riesgo de alergias alimentarias hasta los tres años en los niños amamantados | Reduce las posibilidades de padecer cáncer de mama en el futuro |
3 meses | Menores posibilidades de padecer diarreas y de ser ingresado por gastroenteritis | Menores visitas al al pediatra porque el niño enferma menos |
4 meses | Menor riesgo de padecer eccema y asma | Sentirse poderosa por haber sido responsable del crecimiento de tu bebé estos cuatro meses |
5 meses | Menor riesgo de muerte súbita del lactante y menores posibilidades de infecciones del tracto urinario | Una manera estupenda de reconectar con tu hijo si has vuelto a trabajar |
6 meses | Menor riesgo de infecciones de oído | Menor riesgo de padecer diabetes del tipo II a largo plazo |
1 año | Menor riesgo de padecer obesidad de mayor y menores factores de riesgo de padecer enfermedades del corazón en la vida adulta | No has necesitado comprar leche de fórmula en este tiempo, ahorrándote un buen dinero |
2 años | Probabilidad de tener mejores puntuaciones en tests de inteligencia | Espera menos visitas al ortodoncista cuando el niño sea un adolescente; reducción en un 8% del riesgo de padecer cáncer de mama |
Extraído de la web de NTC y obtenido gracias a Judith.
Traducido por Marisol
No hay comentarios:
Publicar un comentario