Patógenos contra los cuales el calostro y la leche materna han demostrado ser efectivos | ||
Virus | Bacterias | Hongos/Protozarios |
Coxsackie tipos A9, B4, B5 | Campylobacter | Candida albicans |
Citomegalovirus | Clostridium (A y B) | E. histolytica |
Echovirus, tipos 6 y 9 | E. coli enteropatógeno | G. lambia |
Enterovirus | E. coli enterotoxigénico | T. vaginalis |
Virus encapsulados | Samonella | |
VIH | Shigella | |
Herpes simplex | S. Aureus | Enterotoxinas |
Influenza | V. cholerae | Toxina colérica |
Parainfluenza | S.neumoniae | Toxina termo labial de E. coli |
Polio virus, tipos 1, 2, y 3 | Toxina I de Shigella | |
Reovirus tipo 3 | Toxina Shiga-like de E. coli | |
Sincicial respiratorio | ||
Rotavirus | ||
Rubeola | ||
Simliki |
17 de junio de 2010
Beneficios de la lactancia materna
Publicado por
Sol
Etiquetas:
lactancia: beneficios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario